A partir del 3 de octubre, se ampliarán de LUNES A VIERNES los horarios de las rutas que prestan servicio desde Málaga a Torremolinos, Benalmádena y Mijas (líneas M-112, M-121 y M-126).
Horarios
El horario resultante será el siguiente:
Lunes a viernes desde 3-oct-2022 | ||||||||||||||
Málaga | Torremolinos | Pto. Marina | Benalmádena Pueblo | Estupa Tibetana | Mijas | Línea | Mijas | Estupa Tibetana | Benalmádena Pueblo | Pto. Marina | Torremolinos | Málaga | Línea | |
06:35 | 06:53 | 07:05 | 07:27 | 07:29 | 07:45 | M-112 | – | 06:40 | 06:42 | 06:58 | 07:15 | – | M-126 | |
– | 07:20 | 07:33 | 07:55 | 08:05 | – | M-126 | – | 07:05 | 07:07 | 07:28 | 07:50 | – | M-126 | |
– | 07:50 | 08:04 | 08:28 | 08:40 | – | M-126 | – | 07:30 | 07:32 | 07:53 | 08:15 | – | M-126 | |
– | 08:20 | 08:34 | 08:58 | 09:10 | – | M-126 | – | 07:55 | 07:57 | 08:20 | 08:45 | – | M-126 | |
– | 08:45 | 09:04 | 09:30 | 09:34 | 09:57 | M-121 | 07:45 | 08:02 | 08:03 | 08:33 | 08:49 | – | M-126 | |
– | 09:10 | 09:24 | 09:49 | 10:00 | – | M-126 | – | 08:15 | 08:17 | 08:40 | 09:05 | – | M-126 | |
– | 09:35 | 09:49 | 10:22 | 10:25 | 10:47 | M-121 | – | 08:45 | 08:47 | 09:11 | 09:35 | – | M-126 | |
– | 09:50 | 10:05 | 10:36 | 10:39 | 11:02 | M-121 | – | 09:20 | 09:22 | 09:46 | 10:10 | – | M-126 | |
– | 10:10 | 10:27 | 10:52 | 10:55 | 11:15 | M-121 | – | 10:00 | 10:02 | 10:26 | 10:50 | – | M-126 | |
09:50 | 10:11 | 10:33 | 10:57 | 11:04 | 11:22 | M-112 | 10:00 | 10:16 | 10:22 | 10:46 | 11:12 | – | M-121 | |
– | 10:30 | 10:49 | 11:16 | 11:20 | 11:42 | M-121 | 10:50 | 11:06 | 11:12 | 11:39 | 12:02 | – | M-121 | |
– | 10:50 | 11:04 | 11:37 | 11:40 | 12:02 | M-121 | 11:20 | 11:35 | 11:39 | 12:05 | 12:25 | – | M-121 | |
– | 11:20 | 11:36 | 12:06 | 12:10 | 12:32 | M-121 | 11:30 | 11:45 | 11:47 | 12:14 | 12:28 | 12:55 | M-112 | |
– | 11:50 | 12:09 | 12:37 | 12:39 | 13:02 | M-121 | 11:50 | 12:08 | 12:12 | 12:38 | 12:57 | – | M-121 | |
– | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:15 | 13:37 | M-121 | 12:30 | 12:49 | 12:53 | 13:21 | 13:42 | – | M-121 | |
– | 12:40 | 12:53 | 13:14 | 13:25 | – | M-126 | 13:10 | 13:23 | 13:33 | 13:56 | 14:22 | – | M-121 | |
– | 13:00 | 13:12 | 13:35 | 13:45 | – | M-126 | – | 13:55 | 13:57 | 14:21 | 14:45 | – | M-126 | |
13:00 | 13:24 | 13:40 | 14:13 | 14:11 | 14:32 | M-112 | 13:50 | 14:09 | 14:13 | 14:41 | 15:02 | – | M-121 | |
– | 13:55 | 14:10 | 14:39 | 14:43 | 15:07 | M-121 | 14:35 | 14:48 | 14:59 | 15:20 | 15:47 | – | M-121 | |
– | 14:25 | 14:40 | 15:09 | 15:15 | 15:37 | M-121 | 15:10 | 15:27 | 15:30 | 15:56 | 16:17 | – | M-121 | |
– | 14:45 | 14:59 | 15:23 | 15:35 | – | M-126 | 15:45 | 15:59 | 16:03 | 16:28 | 16:50 | – | M-121 | |
– | 15:10 | 15:30 | 15:53 | 16:00 | 16:22 | M-121 | 16:25 | 16:40 | 16:43 | 17:09 | 17:30 | – | M-121 | |
– | 15:50 | 16:09 | 16:33 | 16:40 | 17:02 | M-121 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 18:10 | – | M-121 | |
– | 16:20 | 16:38 | 17:01 | 17:04 | 17:25 | M-121 | 17:40 | 17:55 | 17:58 | 18:23 | 18:45 | – | M-121 | |
– | 17:00 | 17:15 | 17:41 | 17:44 | 18:05 | M-121 | 18:15 | 18:30 | 18:38 | 18:59 | 19:20 | – | M-121 | |
– | 17:35 | 17:50 | 18:16 | 18:19 | 18:40 | M-121 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:33 | 19:55 | – | M-121 | |
– | 18:15 | 18:33 | 18:56 | 18:59 | 19:20 | M-121 | 19:25 | 19:41 | 19:45 | 20:11 | 20:25 | 20:52 | M-112 | |
– | 18:50 | 19:05 | 19:31 | 19:34 | 19:55 | M-121 | 20:00 | 20:15 | 20:18 | 20:43 | 21:05 | – | M-121 | |
– | 19:40 | 19:55 | 20:19 | 20:24 | 20:45 | M-121 | 20:50 | 21:03 | 21:06 | 21:33 | 21:50 | – | M-121 | |
– | 20:25 | 20:37 | 21:00 | 21:10 | – | M-126 | – | 22:00 | 22:02 | 22:20 | 22:40 | – | M-126 | |
– | 21:10 | 21:21 | 21:41 | 21:50 | – | M-126 | 22:20 | 22:34 | 22:35 | 22:55 | 23:12 | 23:35 | M-112 | |
21:00 | 21:21 | 21:38 | 21:59 | 22:03 | 22:20 | M-112 | ||||||||
– | 21:50 | 22:01 | 22:21 | 22:30 | – | M-126 | ||||||||
– | 22:40 | 22:51 | 23:11 | 23:20 | – | M-126 |
Para más información puedes acceder a nuestra nueva aplicación móvil Consorcio Málaga (disponible para dispositivos Android e iOS), consultar en nuestra web, en nuestra página oficial de Facebook , Twitter , Telegram y YouTube o llamar al Teléfono de Atención al Público 955 038 665.