TARIFAS DEL CONSORCIO | ||||
---|---|---|---|---|
Saltos | Billete Sencillo | Tarjeta de Transporte | ||
Primera Etapa | Transbordo | |||
Bus / Tren | Metro | |||
0 | 1,60 € | 0,42 €* | 0,33 € | 0,33€** |
1 | 1,75 € | 0,47 € | ||
2 | 2,50 € | 0,63 € | ||
3 | 3,75 € | 1,04 € | ||
4 | 6,25 € | 2,04 € | ||
5*** | - | 3.10 € | ||
* 0,50€ en las líneas urbanas de Benalmádena, Málaga y Rincón de la Victoria ** El importe del viaje completo será siempre la suma de la tarifa de transbordo y la tarifa de la etapa con mayor número de saltos del viaje. Los transbordos entre autobuses urbanos de la EMT son gratuitos (durante la primera hora). *** Tarifa sólo aplicable en Renfe Cercanías |
Tiempos de transbordo
Saltos | Tiempo de Transbordo |
---|---|
0 | 50 min. |
1 | 70 min. |
2 | 90 min. |
3 | 110 min. |
4 | 130 min. |
5 | 150 min. |
Transbordo gratuito
En las líneas urbanas de la EMT de Málaga, a partir de la segunda etapa y durante una hora contada a partir de la primera etapa urbana, es posible realizar transbordos gratuitos ilimitados.
Además de las tarifas ordinarias, el Consorcio pone a disposición del usuario algunas líneas de transporte con tarifas especiales, que se detallan a continuación:
Código | Descripción | Saltos | Billete Sencillo | Tarjeta Transporte |
---|---|---|---|---|
A (EMT) (*) | Paseo del Parque - Aeropuerto (Expres) | - | - | 4,00€ |
M-168 | Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar (Búho) | Todos | 3,50€ | 1,50€ |
M-347 | M-347 Caminito del Rey/El Chorro-El Kiosco | - | Bono diario Viajes ilimitados 2,50€ | - |
- | - | Viaje sencillo Tarjeta de Transporte 0,40€ |
||
- | Viaje sencillo Pago en efectivo 1,55€ | - |
(*) En esta ruta no se permite el transbordo.
El coste del viaje de la primera etapa irá en función del viaje que el usuario quiera realizar. En el caso de que sea un transbordo, el sistema de cobro es el siguiente:
- Si el segundo viaje corresponde a un número de saltos igual o inferior a la primera etapa, se cobrará la tarifa de transbordo ordinaria.
- En cambio, si el segundo viaje corresponde a un número de saltos superior a la primera etapa, se cobrará la suma de la tarifa de transbordo ordinaria más la diferencia entre la tarifa de la etapa actual y la tarifa de la etapa anterior.
- De esta forma y analizando el global del viaje por etapas, el coste total será el de la etapa de mayor número de saltos más la tarifa de transbordo ordinaria.