Presupuesto 2024
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 792.454,00 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 967.473,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 16.146.068,00 |
VI | Inversiones reales | 195.330,00 |
Total Gastos: | 18.101.325,00 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 11.088.702,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 6.817.293,00 |
VII | Transferencias de Capital | 195.330,00 |
Total Ingresos: | 18.101.325,00 |
Presupuesto 2023
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 696.163,00 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 842.367,00 |
III | Gastos financieros | 0,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 11.003.983,00 |
VI | Inversiones reales | 141.188,00 |
VII | Transferencias de capital | 0,00 |
Total Gastos: | 12.683.701,00 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 7.101.372,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 5.441.141,00 |
V | Ingresos patrimoniales | 0,00 |
VII | Transferencias de Capital | 141.188,00 |
Total Ingresos: | 12.683.701,00 |
Presupuesto 2022
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 670.089,00 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 842.367,00 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 11.003.983,00 |
VI | Inversiones reales | 128.053,00 |
VII | Transferencias de capital | 0,00 |
Total Gastos: | 12.644.542,00 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 8.185.621,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.330.868,00 |
V | Ingresos patrimoniales | 0,00 |
VII | Transferencias de Capital | 128.053,00 |
Total Ingresos: | 12.644.542,00 |
Presupuesto 2021
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 645.747,00 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 842.367,00 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 9.895.856,00 |
VI | Inversiones reales | 128.053,00 |
VII | Transferencias de capital | 0,00 |
Total Gastos: | 11.512.073,00 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 6.846.094,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.537.826,00 |
V | Ingresos patrimoniales | 100,00 |
VII | Transferencias de Capital | 128.053,00 |
Total Ingresos: | 11.512.073,00 |
Presupuesto 2020
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 661.898,00 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 820.456,00 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 12.050.243,00 |
VI | Inversiones reales | 93.050,00 |
Total Gastos: | 13.625.697,00 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 8.557.493,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.975.054,00 |
V | Ingresos patrimoniales | 100,00 |
VII | Transferencias de Capital | 93.050,00 |
Total Ingresos: | 13.625.697,00 |
Presupuesto 2019
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 647.774,38 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 820.456,44 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 11.230.179,94 |
Total Gastos: | 12.698.460,76 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 7.859.521,14 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.837.939,62 |
V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
Total Ingresos: | 12.698.460,76 |
Presupuesto 2018
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 684.250,62 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 752.412,75 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 10.177.041,45 |
VI | Inversiones reales | 370.199,00 |
VII | Transferencias de Capital | 2.000,00 |
Total Gastos: | 11.985.953,82 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 6.785.465,94 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.827.288,88 |
V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
VII | Transferencias de Capital | 372.199,00 |
Total Ingresos: | 11.985.953,82 |
Presupuesto 2017
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 678.906,55 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 679.887,76 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 9.914.975,56 |
VI | Inversiones reales | 370.199,00 |
VII | Transferencias de Capital | 2.000,00 |
Total Gastos: | 11.646.018,87 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 6.444.198,76 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.828.621,11 |
V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
VII | Transferencias de Capital | 372.199,00 |
Total Ingresos: | 11.646.018,87 |
Presupuesto 2016
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 687.767,58 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 659.998,76 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 10.446.794,27 |
VI | Inversiones reales | 474.311,00 |
VII | Transferencias de Capital | 92.403,48 |
Total Gastos: | 12.361.325,09 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 7.014.256,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.779.354,61 |
V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
VII | Transferencias de Capital | 566.714,48 |
Total Ingresos: | 12.361.325,09 |
Presupuesto 2015
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 687.767,58 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 659.998,76 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 10.346.794,27 |
VI | Inversiones reales | 448.189,00 |
VII | Transferencias de Capital | 118.525,48 |
Total Gastos: | 12.261.325,09 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 6.914.256,00 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.779.354,61 |
V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
VII | Transferencias de Capital | 566.714,48 |
Total Ingresos: | 12.261.325,09 |
Presupuesto 2014
ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
I | Gastos de personal | 706.355,04 |
II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 638.840,27 |
III | Gastos financieros | 50,00 |
IV | Transferencias en bienes corrientes | 8.664.982,30 |
VI | Inversiones reales | 668.556,44 |
VII | Transferencias de Capital | 241.438,00 |
Total Gastos: | 10.920.222,05 |
ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
---|---|---|
Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
III | Otros Ingresos | 5.821.185,20 |
IV | Transferencias Corrientes | 4.188.042,41 |
V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
VII | Transferencias de Capital | 909.994,44 |
Total Ingresos: | 10.920.222,05 |