Presupuesto 2026
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 851.268,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 1.288.646,00 |
| III | Gastos financieros | 0,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 29.886.203,00 |
| VI | Inversiones reales | 413.562,00 |
| Total Gastos: | 32.439.679,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 18.702.518,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 13.323.599,00 |
| V | Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 413.562,00 |
| Total Ingresos: | 32.439.679,00 | |
Presupuesto 2025
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 831.373,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 1.044.403,00 |
| III | Gastos financieros | 0,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 20.350.302,00 |
| VI | Inversiones reales | 195.330,00 |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 |
| Total Gastos: | 22.421.408,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 12.336.177,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 9.889.901,00 |
| V | Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 195.330,00 |
| Total Ingresos: | 22.421.408,00 | |
Presupuesto 2024
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 792.454,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 967.473,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 16.146.068,00 |
| VI | Inversiones reales | 195.330,00 |
| Total Gastos: | 18.101.325,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 11.088.702,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 6.817.293,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 195.330,00 |
| Total Ingresos: | 18.101.325,00 | |
Presupuesto 2023
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 696.163,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 842.367,00 |
| III | Gastos financieros | 0,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 11.003.983,00 |
| VI | Inversiones reales | 141.188,00 |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 |
| Total Gastos: | 12.683.701,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 7.101.372,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.441.141,00 |
| V | Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 141.188,00 |
| Total Ingresos: | 12.683.701,00 | |
Presupuesto 2022
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 670.089,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 842.367,00 |
| III | Gastos financieros | 50,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 11.003.983,00 |
| VI | Inversiones reales | 128.053,00 |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 |
| Total Gastos: | 12.644.542,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 8.185.621,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 4.330.868,00 |
| V | Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 128.053,00 |
| Total Ingresos: | 12.644.542,00 | |
Presupuesto 2021
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 645.747,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 842.367,00 |
| III | Gastos financieros | 50,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 9.895.856,00 |
| VI | Inversiones reales | 128.053,00 |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 |
| Total Gastos: | 11.512.073,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 6.846.094,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 4.537.826,00 |
| V | Ingresos patrimoniales | 100,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 128.053,00 |
| Total Ingresos: | 11.512.073,00 | |
Presupuesto 2020
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 661.898,00 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 820.456,00 |
| III | Gastos financieros | 50,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 12.050.243,00 |
| VI | Inversiones reales | 93.050,00 |
| Total Gastos: | 13.625.697,00 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 8.557.493,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 4.975.054,00 |
| V | Ingresos patrimoniales | 100,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 93.050,00 |
| Total Ingresos: | 13.625.697,00 | |
Presupuesto 2019
| ESTADO DE GASTOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Gasto | Euros (€) |
| I | Gastos de personal | 647.774,38 |
| II | Gastos de bienes corrientes y de servicios | 820.456,44 |
| III | Gastos financieros | 50,00 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 11.230.179,94 |
| Total Gastos: | 12.698.460,76 | |
| ESTADO DE INGRESOS: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE MÁLAGA | ||
|---|---|---|
| Capítulo | Denominación del Ingreso | Euros (€) |
| III | Otros Ingresos | 7.859.521,14 |
| IV | Transferencias Corrientes | 4.837.939,62 |
| V | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 |
| Total Ingresos: | 12.698.460,76 | |